Distanza e dimensioni di proiezione

Pubblicato 10/01/2020 05:13 PM  |  Aggiornato 03/15/2023 04:31 PM  |  ID risposta 274416

Leggere il codice QR con il dispositivo portatile.

Altri utenti hanno valutato questa risposta come utile
0

Stampa

Come si determinano la distanza e le dimensioni di proiezione?

Fare riferimento alle figure e alla tabella sottostanti per regolare le dimensioni dello schermo di proiezione.

*

*

Lunghezza diagonale (pollici) di uno schermo 16:10 Dimensioni schermo L x A Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi) (m) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza Wide Tele Wide Tele Min. Max. Min. Max.
30 0,65 0,40 25,4 15,9 - 0,98 - 3,2 0,00 0,05 0,0 2.0
42 0,90 0,57 35,6 22,3 1,01 1,38 3,3 4,5 0,00 0,07 0,0 2.8
60 1,29 0,81 50,9 31,8 1,44 1,97 4,7 6.5 0,00 0,10 0,0 3,9
70 1,51 0,94 59,4 37,1 1,68 2,30 5,5 7.5 0,00 0,12 0,0 4,6
80 1,72 1,08 67,8 42,4 1,92 2,62 6,3 8,6 0,00 0,13 0,0 5,3
90 1,94 1,21 76,3 47,7 2,16 2,95 7.1 9,7 0,00 0,15 0,0 5,9
100 2,15 1,35 84,8 53,0 2,40 3,28 7.9 10,8 0,00 0,17 0,0 6,6
120 2,58 1,62 101,8 63,6 2,88 3,94 9,4 12,9 0,00 0,20 0,0 7.9
150 3,23 2,02 127,2 79,5 3,60 4,92 11,8 16,1 0,00 0,25 0,0 9,9
180 3,88 2,42 152,6 95,4 4,32 5,90 14,2 19,4 0,00 0,30 0,0 11,8
200 4,31 2,69 169,6 106,0 4,79 6,56 15,7 21,5 0,00 0,33 0,0 13,1
219 4,72 2,95 185,7 116,1 5,25 7.18 17,2 23,6 0,00 0,37 0,0 14,4
300 6,46 4,04 254,4 159,0 7,19 - 23,6 - 0,00 0,50 0,0 19,7
  • Questa tabella è a puro titolo di riferimento per l’utente.
  • Il rapporto zoom è 1.36x

Toccare per visualizzare la tabella

Lunghezza diagonale (pollici) di uno schermo 16:10 Dimensioni schermo L x A Distanza di proiezione (D) Offset (Hd)
(m) (pollici) (m) (piedi) (m) (piedi)
Larghezza Altezza Larghezza Altezza Wide Tele Wide Tele Min. Max. Min. Max.
29 0,62 0,39 24,6 15,4 - 0,99 - 3,3 0,00 0,04 0,0 1,5
38 0,82 0,51 32,2 20,1 0,99 1,30 3,2 4.3 0,00 0,05 0,0 2.0
60 1,29 0,81 50,9 31,8 1,56 2,05 5,1 6,7 0,00 0,08 0,0 3,2
70 1,51 0,94 59,4 37,1 1,82 2,40 6.0 7.9 0,00 0,09 0,0 3,7
80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,08 2,74 6,8 9,0 0,00 0,11 0,0 4.2
90 1,94 1,21 76,3 47,7 2,35 3,08 7.7 10,1 0,00 0,12 0,0 4,8
100 2,15 1,35 84,8 53,0 2,61 3,42 8,6 11,2 0,00 0,13 0,0 5,3
120 2,58 1,62 101,8 63,6 3,13 4,11 10,3 13,5 0,00 0,16 0,0 6,4
150 3,23 2,02 127,2 79,5 3,91 5,14 12,8 16,9 0,00 0,20 0,0 7.9
180 3,88 2,42 152,6 95,4 4,69 6,16 15,4 20,2 0,00 0,24 0,0 9,5
200 4,31 2,69 169,6 106,0 5,21 6,85 17,1 22,5 0,00 0,27 0,0 10,6
231 4,98 3,11 195,9 122,4 6,02 7,91 19,8 26,0 0,00 0,31 0,0 12,2
303,1 6,53 4,08 257,0 160,6 7,90 - 25,9 - 0,00 0,41 0,0 16,1
  • Questa tabella è a puro titolo di riferimento per l’utente.
  • Il rapporto zoom è 1.3x

Toccare per visualizzare la tabella

La risposta è stata utile?

La valutazione è stata inviata, inviare suggerimenti su come rendere la risposta più utile.
Answer
Distanza e dimensioni di proiezione
Informazioni sul contatto (required)
You rated this answer [Not Helpful]
Troubleshooting information
How to / General Usage information
Product specifications
Parts information
Other
Continue my current search
Adjust my search
I'm finished searching
I'd like to contact Support